- Gelir Ortaklığı Programı Standart Komisyon Geliri Tablosu
- Prime Video Channels
Gelir Ortaklığı Programı Standart Komisyon Geliri Tablosu
Aşağıda yer alan Tablo 1’de belirtilen ürün kategorilerindeki ürünlere yönelik Koşullara Uyan Satın Almalar için elde edilecek Standart Komisyon Geliri, bu tabloda belirtilen ilgili sabit oranlı Koşullara Uyan Gelir miktarları üzerinden hesaplanır:
Tablo 1: Belirli Ürün Kategorileri için Sabit Standart Komisyon Geliri Oranları
Ürün Kategorisi | Sabit Komisyon Geliri Oranları |
---|---|
Lüks Güzellik Ürünleri, Amazon Coins | %10,00 |
Dijital Müzik, Fiziksel Müzik, El Yapımı, Dijital Videolar | %5,00 |
Basılı Kitaplar, Mutfak, Otomotiv | %4,50 |
Amazon Fire Tablet Cihazları, Amazon Kindle Cihazları, Amazon Fashion Kadın, Erkek ve Çocuk Private Label, Giyim, Amazon Cloud Cam Cihazları, Fire TV özellikli Akıllı TV’ler, Amazon Fire TV Cihazları, Amazon Echo Cihazları, Ring Cihazları, Saatler, Takı, Bavul, Ayakkabı, El Çantaları ve Aksesuarlar | %4,00 |
Oyuncaklar, Mobilya, Ev, Yapı Market, Yeşil Alan ve Bahçe, Evcil Hayvan Ürünleri, Kiler, Kulaklıklar, Güzellik, Müzik Enstrümanları, Ticari ve Endüstriyel Malzemeler, Açık Hava Aktiviteleri, Aletler, Spor, Bebek Ürünleri | %3,00 |
Bilgisayar, Bilgisayar Bileşenleri, DVD ve Blu-Ray | %2,50 |
Televizyonlar, Dijital Video Oyunları | %2,00 |
Amazon Fresh, Kutulu Video Oyunları ve Video Oyun Konsolları, Market Alışverişi, Sağlık ve Kişisel Bakım | %1,00 |
Hediye Kartları, Kablosuz Hizmet Planları, Alkollü İçecekler, Abonelik olarak satın alınan Dijital Kindle Ürünleri, Bir restoranda hazırlanan ve restorandan teslim edilen yiyecekler, Amazon Appstore, Prime Now, Amazon Pay Places veya Prime Wardrobe Satın Alımları; Lüks Mağazalar | %0,00 |
Diğer Tüm Kategoriler | %4,00 |
Özel Komisyon Geliri
(a) Prim Etkinlikleri
Prime Uygun Program | Ana sayfa | Prim Eylemi | Uygun Müşteri | Prim Oranı |
---|---|---|---|---|
Prime Video Kanalları Ücretsiz Denemesi | Aşağıdaki Tablo A’ya Bakın | Üçüncü taraf video aboneliği için başarılı kayıt | Prime Video Kanalları Aboneliği için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir Amazon Prime müşterisi | 2,50 USD |
Amazon Bebek İhtiyaç Listesi | https://www.amazon.com/baby-reg/homepage | Amazon Bebek İhtiyaç Listesini başarıyla oluşturma ve listeye en az 1 ürün ekleme | Amazon Bebek İhtiyaç Listesi oluşturmaya yönelik uygunluk gereksinimlerini karşılayan ve daha önce Amazon Bebek İhtiyaç Listesi oluşturmamış bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Business | http://www.amazon.com/tryAB | Amazon Business hesabı için başarılı kayıt | Amazon Business hesabı için uygunluk gereksinimlerini karşılayan ve daha önce Amazon Business hesabı için kaydolmamış bir işletme. | 15,00 USD |
Amazon Family | http://www.amazon.com/mom | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Home Services | http://www.amazon.com/homeservices | Amazon Home Services’ten Standart, Önceden Paketlenmiş veya Özel bir hizmet almaya yönelik başarılı rezervasyon | Amazon Home Services için uygunluk gereksinimlerini karşılayan ve daha önce herhangi bir Amazon Home Services hizmetine rezervasyon yaptırmamış bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Music Unlimited Ücretsiz Denemesi | https://www.amazon.com/gp/dmusic/promotions/AmazonMusicUnlimited | Amazon Music Unlimited Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Music Unlimited Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Prime Ücretsiz Denemesi | http://www.amazon.com/tryprimefree | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Prime Hediye Etme (12 aylık) | https://www.amazon.com/gp/prime/pipeline/prime_gifting_landing | Prime Uygun 12 Aylık Prime Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi bir müşteri | 5,00 USD |
Amazon Prime Hediye Etme (3 aylık) | https://www.amazon.com/gp/prime/pipeline/prime_gifting_landing | Prime Uygun 3 Aylık Prime Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Prime İndirimli Aylık Teklif (Uygun Müşteriler İçin Ücretsiz Prime Denemesi) | https://amazon.com/qualify | Uygun müşterinin Prime Ücretsiz Denemesine başarılı kaydı | Amazon Prime Aylık İndirimli Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan müşteriler | 3,00 USD |
Amazon Prime Music Ücretsiz Denemesi | http://www.amazon.com/gp/dmusic/promotions/prime.html | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Prime Video Ücretsiz Denemesi | http://www.amazon.com/gp/video/primesignup | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 2,00 USD |
Amazon Prime Student 6 Aylık Deneme | http://www.amazon.com/gp/student/signup/info | Amazon Student için başarılı kayıt | Amazon Student için uygunluk gereksinimlerini karşılayan ve daha önce herhangi bir Amazon Student versiyonuna kaydolmamış bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon Düğün Listesi | http://www.amazon.com/gp/wedding/homepage | Amazon Düğün Listesi’ni başarıyla oluşturma ve listeye en az 1 ürün ekleme | Amazon Düğün Listesi oluşturmaya yönelik uygunluk gereksinimlerini karşılayan ve daha önce Amazon Düğün Listesi oluşturmamış bir müşteri | 3,00 USD |
Audible Sesli Kitap | Geçerli değil | Audible üyelik kredisi ile yapılan satın almalar dahil ancak ücretsiz sesli kitap satın almaları hariç olmak üzere Amazon.com web sitesindeki Audible sesli kitapların Prime Uygun Satın Almaları | Herhangi bir müşteri | 0,50 USD |
Audible Digital Ücretsiz Deneme Üyeliği | Geçerli değil | Amazon.com’da Audible Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Audible Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 5,00 USD |
Audible Plus Ücretsiz Deneme | www.amazon.com/audibleplus | Amazon.com’da Audible Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Audible Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 5,00 USD |
Audible Gold Digital Üyeliği | Geçerli değil | Amazon.com web sitesinden başarılı Audible Gold Digital Üyeliği kaydı | Audible Gold Digital Üyeliği için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 10,00 USD |
Audible Plus Ücretli Üyelik | www.amazon.com/audibleplus | Amazon.com’da Audible Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Audible Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 10,00 USD |
1 Aylık Audible Üyelik Planı Hediye Etme | https://www.amazon.com/hz/audible/gift-membership-detail | Prime Uygun 1 Aylık Audible Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi Bir Müşteri | 5,00 USD |
3 Aylık Audible Üyelik Planı Hediye Etme | https://www.amazon.com/hz/audible/gift-membership-detail | Prime Uygun 3 Aylık Audible Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi Bir Müşteri | 8,00 USD |
6 Aylık Audible Üyelik Planı Hediyesi | https://www.amazon.com/hz/audible/gift-membership-detail | Prime Uygun 6 Aylık Audible Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi Bir Müşteri | 8,00 USD |
12 Aylık Audible Üyelik Planı Hediye Etme | https://www.amazon.com/hz/audible/gift-membership-detail | Prime Uygun 12 Aylık Audible Hediye Üyelik Satın Alması | Herhangi Bir Müşteri | $10,00 |
Kindle Unlimited Ücretsiz Denemesi | http://www.amazon.com/kindleunlimited | Kindle Unlimited Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Kindle Unlimited Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Kindle Unlimited 6 Aylık Ücretli Üyeliği | https://www.amazon.com/gp/kindle/ku/gift_landing | 6 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alması | 6 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alma işlemini tamamlayan bir müşteri | 3,00 USD |
Kindle Unlimited 12 Aylık Ücretli Üyeliği | https://www.amazon.com/gp/kindle/ku/gift_landing | 12 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alması | 12 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alma işlemini tamamlayan bir müşteri | 5,00 USD |
Kindle Unlimited 24 Aylık Ücretli Üyeliği | https://www.amazon.com/gp/kindle/ku/gift_landing | 24 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alması | 24 aylık Kindle Unlimited üyelik satın alma işlemini tamamlayan bir müşteri | 10,00 USD |
Prime Özel | https://www.amazon.com/primeexclusives | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | $3,00 |
Prime Gaming (Prime Ücretsiz Denemesine kaydolma ve oyun fırsatlarından yararlanma) | https://amazon.com/tryprimegaming | Prime Gaming için kaydolun (Twitch Prime artık Prime Gaming) | Amazon Prime Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Prime Gardırop Aboneliği ile Kişisel Alışverişçi | www.amazon.com/tbyb/ps/program/main | Prime Gardırop aboneliğine göre Kişisel Alışverişçi için başarılı kayıt (yalnızca mobil cihaz kaydından) | Prime Gardırop tarafından Kişisel Alışverişçi aboneliğini etkinleştirmek için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 4,00$ |
Amazon FreeTime Unlimited Ücretsiz Denemesi | http://www.amazon.com/tryfreetime | Amazon FreeTime Unlimited Ücretsiz Denemesi için başarılı kayıt | Amazon FreeTime Unlimited Ücretsiz Denemesi için uygunluk gereksinimlerini karşılayan bir müşteri | 3,00 USD |
Amazon FreeTime Unlimited 3 Aylık Ücretli Üyeliği | https://www.amazon.com/tryfreetime3mo | 3 Aylık Amazon FreeTime Unlimited üyelik satın alması | 3 aylık Amazon FreeTime Unlimited üyelik satın alma işlemini tamamlayan bir müşteri | $3,00 |
Prime Video Kanalları Ücretli Üyelik | Aşağıdaki Tablo B’ye Bakın | Başarılı üçüncü taraf video aboneliği satın alması | 3 aylık Amazon FreeTime Unlimited üyelik satın alma işlemini tamamlayan bir müşteri | $3,00 |
(b) Bonus Etkinlikler
Bonus için Uygun Program | Ana sayfa | Bonus Eylemi | Uygun Müşteri | Bonus Etkinlik Oranı |
---|---|---|---|---|
Amazon Pantry | https://www.amazon.com/pantry | Amazon Pantry mağazasından Bonus için Uygun ilk başarılı satın alma | Daha önce Amazon Pantry Mağazası’ndan satın alım yapmamış olan bir Amazon müşterisi | $3,00 |
Amazon Fresh Ürünleri | https://www.amazon.com/fresh | Amazon Fresh mağazasından (Whole Foods hariç) Bonus için Uygun ilk başarılı satın alma | Daha önce Amazon Fresh mağazasından satın alım yapmamış olan bir Amazon Prime müşterisi | $3,00 |
Evcil Hayvan Mamaları ve Ürünleri | https://www.amazon.com/pets | Amazon Evcil Hayvan Mamaları ve Ürünleri mağazasından Bonus için uygun ilk başarılı satın alma | Daha önce Amazon Evcil Hayvan Mamaları ve Ürünleri Mağazası’ndan satın alım yapmamış olan bir Amazon müşterisi | $3,00 |
TABLO A - Prime Video Channels Aboneliği Ana Sayfaları
B TABLOSU - Prime Video Channels Ücretli Üyelikler
Üçüncü Taraf Ağı | Ana sayfa |
---|---|
NBA League Pass | https://www.amazon.com/gp/video/storefront/?contentType=subscription&contentId=nbalp |
PGA Tour Live | https://www.amazon.com/Instant-Video/b/?benefitId=pgatourlive&node=2858778011 |
(b) Takas Programı
Takas Programı Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerlidir. Belirtilen Takas Etkinliklerine yönelik Özel Komisyon Geliri Oranları şu şekildedir:
Takas Etkinliği | Özel Komisyon Geliri Oranı |
---|---|
Genel Okur Kitlesine Yönelik Kitaplar ve Ders Kitapları | %4,00 |
Tüketici Elektroniği Ürünleri | %4,00 |
Video Oyunu Ürünleri | %0,00 |
Komisyon Geliri Sınırlamaları
Mevcut komisyon geliri sınırlamaları şunlardır:
(a) Güzel Sanatlar Ürünleri
Güzel sanatlar ürünü olarak sınıflandırılan tüm Ürünlerin Koşullara Uyan Satın Alma işlemlerinde, Ürünün satışından elde edilen Koşullara Uyan Gelir miktarına bakılmaksızın Standart Komisyon Geliri, Ürün başına en fazla 200 ABD doları olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
(b) Ücretsiz Kitap Promosyonları
Sitenizin ücretsiz Kindle e-Kitapları pazarlamaya odaklı olduğunu, ilgili ay boyunca (i) Özel Bağlantılarınızla ilişkilendirilen Oturumlar kapsamında 20.000 veya daha fazla ücretsiz Kindle e-Kitabının sipariş edilip indirildiğini, ayrıca (ii) Özel Bağlantılarınızla ilişkilendirilen Oturumlar kapsamında sipariş edilen ve indirilen Kindle e-Kitaplarının en az %80’inin ücretsiz Kindle e-Kitapları olduğunu tespit etmemiz durumunda Standart Komisyon Geliri veya Özel Komisyon Geliri alma hakkınızı kaybedersiniz ve hiçbir ay için komisyon alamazsınız.